どーも
お餅ROIです
2021年10月6日この様なニュースが出ました。
それは、年金の個人情報漏洩は97万件あり宛名と中身取り違えて年金機構が謝罪したニュースです。
過去には年金2,000万円問題や、デモ行進が起きるなど話題の尽きないテーマが年金なのではないでしょうか。
そもそも年金とは何なのか?実際に現役世代の若い人は貰えるのか?年金機構に任せていて問題ないのか?
色々な不安がありますよね。
本日は、これを解決するアプローチをしていこうかと思います。
結論としては、今よりは減少するがほんのり年金は貰えるだろうと思っています。
では、いきましょう。
年金2,000万円問題
年金2,000万円問題とは、2019年6月3日に金融庁が公的年金だけでは老後2,000万円不足するだろうと発表した事で流行しました。
これは財務省の2017年の家計調査資料を参考に、月々約5.5万円不足するので30年間生きるとしたら2,000万不足すると言う大雑把な概要です。
詳細の計算方法は、月々の年金の支給金額209,198円 - 月々の生活費263,717円 = 約5.5万円不足します。
60~90歳まで人間が生きると仮定して30年間 × 約5.5万円 × 12か月 = 約1980万円不足です。
なぜ金融庁は老後2,000万円不足すると発表したのか
なぜ金融庁は老後2,000万円不足すると発表したのかは、日本人は貯金ばかりしていて投資をしていません。
投資をしないとお金が回らなく経済が活性化しません。
長年デフレの日本において、デフレを脱却するには国民に預金ではなく投資をして欲しいと考えています。
なので、国民の不安を煽って投資させようと促す戦略だと思われます。
証券口座の開設はSBI証券がおすすめです。良ければこちらからどうぞ。
ちなみに国民が貯金ばかりしている理由は以下を参考にしてください。
なぜ政府は年金について弁解をしないのか
なぜ政府は年金について弁解をしないのかは、年金について野党に与党が追及されて解散した過去があるからです。
具体的には、持ち主不明の年金記録が約5,100万件あることが発覚した年金記録問題にあります。
これらをきっかけに、2007年に第一次安倍内閣が解散しました。
なので、年金問題はとてもナイーブな案件で、また野党に追及されたくないと考えているのだろうと思います。
年金とは何か
年金とは、そもそも何なのかが気になりますよね。
年金とは、長生きした時のお金が不足するリスクを解消するための【強制加入の保険制度】の事です。
年金の仕組み
年金の仕組みは、現役世代が老後世代を支えるシステムになっています。
今、強制的に払っているお金が自分自身の為に蓄えられている訳ではない所が重要なポイントです。
年金の懸念点
年金の懸念点は、少子高齢化で現役世代の人数が減れば減る程に負担が大きくなります。
年金の注意点
どうせ年金が貰えるかどうか分からないのだから払いたくない!と思う人もいると予想します。
しかし年金の注意点は、強制加入なので逃げられない事です。
年金制度は破綻するのか
年金制度は破綻するのかは、以下の3つが同時に発生したら起こり得るみたいです。
1、現役世代が誰も年金を納めない
2、税金を納めない
3、積立金が完全に枯渇する
1と2に関しては、国家存続の危機になるので、国や政府は何が何でも税金を回収しにきます。
3に関しては、後述しますがGPIFが税金の一部を資産運用をしています。
なので、今後100年程度は破綻するリスクは限りなくゼロに近い概算らしいです。
年金を支払うのは妥当なのか
年金を支払うのは妥当なのかは、もしも【強制的】ではなく任意だったと仮定したら、どうなのかを解説します。
個人的には、悪くはないかなぁと言った感想でしょうか。
理由は、税金を考慮して間接的に投資で資産運用が出来ているからです。
年金控除のルール
年金控除のルールは、【収入 - 年金控除】 × 税率です。(サラリーマンは月々の給与明細を参照)
【収入】 × 税率 - 年金控除ではないので少し有利です。(普通に株式投資をするとこのルール)
例えば、適当な数字を当てはめて計算してみましょうか。
収入20万円 年金控除2万円 税率20%で設定してみます。
年金控除のルールの【【収入 - 年金控除】 × 税率】では、
【【収入20万円 - 年金控除2万円】 × (100%-税率20%)】 = 手取り14.4万円
株式購入ルールの【【収入】 × 税率 - 年金控除】では、
【【収入20万円】 × (100%-税率20%) - 年金控除2万円】 = 手取り14万円
つまり、0.4万円(4,000円)得していますね。
ここが【税金を考慮】している有利な部分です。
間接的に投資で資産運用
間接的に投資で資産運用とは、GPIFが資産運用をしています。
GPIFの詳細は、厚生年金保険事業及び国民年金事業の安定に資することを目的としている組織です。
年金積立金管理運用独立行政法人の略称はGPIF(Government Pension Investment Fund)です。
下図はGPIFホームページに掲載してある運用状況です。
今の所、+100兆3,182億円(累積収益額)で上手くいっています。
これは現役世代の為に、年金で徴収した一部を資産運用していますよ。
安心してくださいね。の根拠でしょうね。
GPIFのポートフォリオ
GPIFのポートフォリオは、以下の様に推移しているみたいです。
下図が第1期中期目標期間(2006~2009年度)です。
下図が第2期中期目標期間(2010~2014年度)です。
下図が第3期中期目標期間(2015~2019年度)です。
国内債券だけが割合が下がり、残り3つの割合が上がっているイメージですね。
債券と株式が50%と50%なので、守りのポートフォリオと言った感想です。
2021年6月末の最新情報は下図です。
兎に角、国内の債券の割合が高すぎたと思っていたのでしょうかね。
だんたんと減少傾向になっています。
もしくは考えるのが手間なので、全てを25%に統一したのですかね。
GPIFの2020年の銘柄一覧
GPIFの2020年の銘柄一覧はホームページに掲載されています。
量が多すぎるので、所有している割合の債券はTOP10、株式はTOP30まで列挙します。
国内債券
2021年3月末時点 | ||||
No. | 銘柄コード | 銘柄名 | 数量 | 時価総額(円) |
1 | JP1120201F51 | 物価連動利付国債10年20回 | 1,007,460,000,000 | 1,031,331,545,266 |
2 | JP1103601LA4 | 利付国債360回 | 709,235,000,000 | 710,533,020,555 |
3 | JP1120211G41 | 物価連動利付国債10年21回 | 604,800,000,000 | 618,892,711,507 |
4 | JP1051461M13 | 中期国債・5年146回 | 559,714,000,000 | 564,997,550,752 |
5 | JP1120191EA0 | 物価連動利付国債10年19回 | 530,200,000,000 | 540,887,330,007 |
6 | JP1749761M35 | 国庫短期証券976回 | 472,600,000,000 | 472,647,260,000 |
7 | JP1051451LA6 | 中期国債・5年145回 | 449,950,000,000 | 454,193,090,129 |
8 | JP1103611M11 | 利付国債361回 | 416,409,000,000 | 416,905,342,208 |
9 | JP1103511J74 | 利付国債351回 | 348,139,000,000 | 351,228,444,267 |
10 | JP1120221H48 | 物価連動利付国債10年22回 | 335,894,000,000 | 344,893,134,565 |
外国債券
2021年3月末時点 | ||||
No. | 銘柄コード | 銘柄名 | 数量残高 | 時価総額(円) |
1 | US91282CAV37 | US TREASURY N/B 0.875PCT 15NOV30 | 2,435,692,000.00 | 249,528,932,076 |
2 | – | FIDELITY US BANK LOAN FUND | 1,673,207.64 | 203,616,896,025 |
3 | US01F0306450 | Fannie Mae or Freddie Mac 3PCT APR21 | 1,719,315,000.00 | 197,899,082,247 |
4 | FR0000571218 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 1/2 04/25/29 | 910,616,121.00 | 179,726,059,774 |
5 | US9128282A70 | US TREASURY N/B 1.5PCT 15AUG26 | 1,462,471,200.00 | 165,754,713,652 |
6 | FR0011883966 | FRANCE (GOVT OF) 2.5PCT 25MAY30 | 972,244,255.00 | 159,381,131,949 |
7 | US01F0206460 | Fannie Mae or Freddie Mac 2PCT APR21 | 1,435,476,000.00 | 158,164,683,835 |
8 | FR0010773192 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/2 04/25/41 | 659,264,671.00 | 155,246,104,534 |
9 | FR0000187635 | FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32 | 704,340,000.00 | 154,278,375,346 |
10 | US9128284V99 | US TREASURY N/B 2.875PCT 15AUG28 | 1,262,290,000.00 | 153,875,181,074 |
国内株式
2021年3月末時点 | |||||
No. | 銘柄コード | 銘柄名 | 数量 | 時価総額(円) | |
日本語名 | 英語名 | ||||
1 | JP3633400001 | トヨタ自動車 | TOYOTA MOTOR CORP. | 176,025,100 | 1,535,147,279,100 |
2 | JP3435000009 | ソニー | SONY CORP. | 106,030,500 | 1,232,609,911,500 |
3 | JP3436100006 | ソフトバンクグループ | SOFTBANK GROUP CORP. | 117,442,400 | 1,098,096,042,000 |
4 | JP3236200006 | キーエンス | KEYENCE CORP. | 16,285,600 | 820,306,332,000 |
5 | JP3970300004 | リクルートホールディングス | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | 129,609,100 | 701,251,941,250 |
6 | JP3902900004 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 1,127,717,900 | 681,392,827,680 |
7 | JP3371200001 | 信越化学工業 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 33,115,900 | 620,599,116,000 |
8 | JP3735400008 | 日本電信電話 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. | 204,951,500 | 593,763,685,000 |
9 | JP3571400005 | 東京エレクトロン | TOKYO ELECTRON LTD. | 12,184,200 | 574,735,554,000 |
10 | JP3756600007 | 任天堂 | NINTENDO CO., LTD. | 8,936,300 | 561,933,376,000 |
11 | JP3463000004 | 武田薬品工業 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 132,602,700 | 540,378,736,500 |
12 | JP3734800000 | 日本電産 | NIDEC CORP. | 40,004,000 | 538,656,188,000 |
13 | JP3890350006 | 三井住友フィナンシャルグループ | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | 128,702,900 | 527,958,922,800 |
14 | JP3481800005 | ダイキン工業 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 23,396,100 | 524,075,712,000 |
15 | JP3496400007 | KDDI | KDDI CORP. | 149,962,900 | 518,136,051,500 |
16 | JP3475350009 | 第一三共 | DAIICHI SANKYO CO., LTD. | 157,836,500 | 511,157,053,050 |
17 | JP3914400001 | 村田製作所 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 53,655,100 | 477,374,369,200 |
18 | JP3143600009 | 伊藤忠商事 | ITOCHU CORP. | 129,822,200 | 471,393,551,400 |
19 | JP3788600009 | 日立製作所 | HITACHI, LTD. | 81,917,900 | 414,020,356,600 |
20 | JP3854600008 | 本田技研工業 | HONDA MOTOR CO., LTD. | 120,798,400 | 404,076,877,600 |
21 | JP3837800006 | HOYA | HOYA CORP. | 28,735,700 | 375,008,458,500 |
22 | JP3885780001 | みずほフィナンシャルグループ | MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. | 225,068,800 | 368,340,233,700 |
23 | JP3802400006 | ファナック | FANUC CORP. | 12,856,100 | 339,369,055,103 |
24 | JP3910660004 | 東京海上ホールディングス | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | 62,603,500 | 335,877,777,500 |
25 | JP3898400001 | 三菱商事 | MITSUBISHI CORP. | 103,157,500 | 329,806,842,100 |
26 | JP3162600005 | SMC | SMC CORP. | 5,072,600 | 327,235,206,000 |
27 | JP3205800000 | 花王 | KAO CORP. | 43,823,300 | 320,479,792,900 |
28 | JP3893600001 | 三井物産 | MITSUI & CO., LTD. | 136,312,100 | 319,252,754,200 |
29 | JP3198900007 | オリエンタルランド | ORIENTAL LAND CO., LTD. | 18,966,900 | 315,571,687,800 |
30 | JP3551500006 | デンソー | DENSO CORP. | 40,699,500 | 301,872,930,500 |
外国株式
1 | US0378331005 | APPLE INC | 114,767,078.00 | 1,549,077,242,831 | |
2 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 54,511,254.00 | 1,420,159,078,287 | |
3 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 3,106,442.00 | 1,062,079,596,998 | |
4 | US30303M1027 | FACEBOOK INC-CLASS A | 16,514,402.00 | 537,470,543,723 | |
5 | US02079K1079 | ALPHABET INC-CL C | 2,200,792.00 | 503,064,991,219 | |
6 | US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A | 2,147,357.00 | 489,400,826,937 | |
7 | TW0002330008 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 172,246,373.00 | 393,074,367,423 | |
8 | US01609W1027 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 15,622,619.00 | 391,403,862,843 | |
9 | US88160R1014 | TESLA INC | 5,260,241.00 | 388,238,741,206 | |
10 | US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | 21,546,516.00 | 362,442,887,437 | |
11 | KYG875721634 | TENCENT HOLDINGS LTD | 40,232,055.00 | 348,814,990,575 | |
12 | US57636Q1040 | MASTERCARD INC – A | 8,187,630.00 | 322,130,225,591 | |
13 | US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | 17,388,303.00 | 315,783,319,580 | |
14 | US92826C8394 | VISA INC-CLASS A SHARES | 12,940,601.00 | 302,760,436,192 | |
15 | KR7005930003 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 36,078,587.00 | 292,271,724,980 | |
16 | US2546871060 | WALT DISNEY CO/THE | 13,636,320.00 | 278,037,201,183 | |
17 | US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 6,627,089.00 | 272,464,380,963 | |
18 | US7427181091 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 17,976,403.00 | 269,017,140,535 | |
19 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 4,475,711.00 | 264,145,066,305 | |
20 | US4370761029 | HOME DEPOT INC | 7,818,567.00 | 263,721,242,226 | |
21 | US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 8,981,039.00 | 253,529,656,680 | |
22 | US00724F1012 | ADOBE INC | 4,770,644.00 | 250,594,224,725 | |
23 | NL0010273215 | ASML HOLDING NV | 3,633,598.00 | 243,973,833,666 | |
24 | CH0038863350 | NESTLE SA-REG | 19,696,091.00 | 243,600,588,540 | |
25 | US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC | 8,952,557.00 | 240,231,303,073 | |
26 | US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | 50,294,950.00 | 215,023,233,510 | |
27 | CH0012032048 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 5,918,343.00 | 212,248,797,202 | |
28 | FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2,874,847.00 | 212,107,172,799 | |
29 | US20030N1019 | COMCAST CORP-CLASS A | 34,681,598.00 | 207,366,650,086 | |
30 | US8835561023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3,892,713.00 | 196,424,841,736 |
お餅ROI話
今回は、年金について若者の不安を払拭できればいいなぁと思い概要をお伝えしました。
結論としては、今よりは減少するがほんのり年金は貰えるだろうと思っています。
理由は、税金を考慮して間接的に投資で資産運用が出来ているからです。
参考になりましたか?
もしも、それでもまだ年金を払いたくないと文句があるならば選択肢は2つしかないです。
1、あなた自身がルールを作る立場になること
2、日本国から離脱すること
ちなみに【2、日本国民から離脱すること】と考えている人は少数派みたいです。
理由は、私が独自にアンケートを実施した結果が根拠です。
アンケートに回答いただきました31名の方ありがとうございました。
アンケート内容は【あなたは日本が好きですか?今後どう対応するか?】と言う質問です。
1、日本が好きで、ずっと暮らすつもりが74%
2、日本は好きだが、移住を考えているが10%
3、日本が嫌いだが、ずっと住むつもりであるが16%
4、日本が嫌いなので、移住を考えているが0%
個人的に意外だったのが【4、日本が嫌いなので、移住を考えているが0%】だった結果です。
英語が話せないから日本に住んでいると思い込んでいました。
どうやら大多数の84%の人は、日本が好きみたいですね。
GPIFのポートフォリオを見た印象としては、無難だと感じています。
よくGPIFの真似をすれば勝てる!プロが運用しているのだから安心だ!と主張している人がいますが、それは違う気がします。
なぜなら、ただ単純に時価総額が大きい国内と国外の株式と債券を分散して買っているだけですからね。
銘柄一覧を見てくださいよ。
全世界の時価総額が大きい順番に並んでいるだけですよね。
本当にプロの目利きで運用しているのか!?と疑問には感じます。
つまり、GPIFがしている運用は、全世界の株式債券ETFみたいなものです。
よって、安全で無難な投資方法の選択をしていると思います。
重複しますが、年金の結論としては、悪くはないと思います。
ベストではないけどベターではあると言った感覚です。
事実として今の老後世代の人と比べると割に合わないです。
なので、そこだけを注視しない方がいいのかもしれないですね。
まぁ文句があるなら、さっさとお金持ちになって税率が低いもしくは物価の安い国に移住する道を探すことですね。
これが一番、手っ取り早い解決方法かと思います。
良ければ以下も参考にしてください
副業でおすすめの銀行と証券の口座開設でお金の流れ戦略を解説【フリーランスを目指す人は必見】
参考になったら嬉しいです。
ではまた。
コメント